You can invite and manage your team members in the team members page. Use team roles to control what each project member can do.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.priceos.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Roles and permissions
| Capability | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| View project data | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/edit products, features, customers, pricing | Yes | Yes | Yes | No |
| Create/edit/delete pricing tables | Yes | Yes | No | No |
| Manage bonuses/overrides | Yes | Yes | Yes | No |
| Invite team members | Yes | Yes | No | No |
| Change user roles (admin/member/viewer) | Yes | Yes | No | No |
| Remove members | Yes | Yes | No | No |
| Revoke invites | Yes | Yes | No | No |
| Project settings (name, Stripe settings, past-due behavior) | Yes | Yes | No | No |
| Billing / delete project / ownership changes | Yes | No | No | No |
| Create API keys | Yes | Yes | No | No |
Only owners can access billing and ownership-level actions.